
API 5L X42 PSL2 צינור ללא תפרים
צינור API 5L X42 ידוע גם כצינור L290 (לפי ISO 3183) ונקרא על שם חוזק תפוקה מינימלי של 42100 Psi או 290 Mpa. הוא גבוה מדרגה B, ול-API 5L יש דרגות שונות עד X100, כך שצינור x42 שייך לדרגות הנמוכות והבינוניות ומשמש בכמויות גדולות ברוב צינורות ההולכה של נפט וגז.
API 5L X42 PSL2 צינור פלדה ללא תפרים
תיאור מוצרים
API 5L הוא מפרט צנרת להעברת נוזלים וגזים קורוזיביים ולא קורוזיביים בלחצים גבוהים. ההרכב הכימי של צינור API 5L X42 הוא פחמן, מנגן, אשלגן זרחן, מוליבדן, כרום, סיליקון וגופרית. צינור ללא תפרים API 5L X42 מתוכנן עם תכונות מכניות מצוינות. יש להם חוזק מתיחה של לפחות 60,200 psi וחוזק תפוקה של לפחות 42,100 psi.
| מוצר Nam | API 5L X42 PSL2 צינורות ללא תפרים |
| חוֹמֶר | Q195, Q235, Q345; ASTM A53 GrA,GrB; STKM11,ST37,ST52,16Mn וכו'. |
| עובי קיר | 0.3MM~30MM |
| גודל | 1/2 אינץ' ~ 20 אינץ' |
| אורך | אורך: אורך אקראי יחיד/אורך אקראי כפול 5m-14m,5.8m,6m,10m-12m,12m או לפי בקשת הלקוח בפועל |
| תֶקֶן | BS4449-2005,GB1449.2-2007,JIS G3112-2004, ASTM A615-A615M-04a, Korea StandarsKS D 3504, AustralasianStandard AS/NZS 4671 |
| כיתה | כיתה א', כיתה ב', כיתה ג' |
| צורת מדור | מרובע, מלבני, עגול, |
| טֶכנִיקָה | צינור פלדה ללא תפרים |
| אֲרִיזָה | צרור, או עם כל מיני צבעים PVC או לפי הדרישות שלך |
| מסתיים | קצה רגיל / משופע, מוגן על ידי כובעי פלסטיק בשני הקצוות, חתוך מרובע, מחורץ, מושחל וצימוד, וכו '. |
| טיפול שטח |
1. מגולוון 2. ציור PVC, שחור וצבע 3. שמן שקוף, שמן נגד חלודה 4. על פי דרישת לקוחות |
| מָקוֹר |
טיאנג'ין של סין |
| תעודות | API ISO9001-2008,SGS.BV |
| זמן משלוח |
בדרך כלל תוך 10-45 ימים לאחר קבלת התשלום מראש |
API 5L X42 צינור ללא תפרים

API 5L X42 Pipe הרכב כימי
| כיתה | תרכובת כימית | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | סִי | Mn | P | S | V | נ.ב | טי | |
| API 5L X42 | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.07 | 0.05 | 0.04 |
חוזק תפוקת צינור X42
| כיתה | >חוזק תשואה | >חוזק מתיחה | >כניעה למתיחה | >הַאֲרָכָה |
|---|---|---|---|---|
| >דקה (KSI) | >דקה (KSI) | >יחס (מקסימום) | >% | |
| API 5L X42 | >42 | >60 | >0.93 | >23 |
עובי דופן של צינור API 5L Gr X42
| NPS (ב) |
קוטר חיצוני (ב) |
SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH STD | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | SCH XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| 1/4 | 0.540 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | |||||||||
| 3/8 | 0.675 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||||
| 1/2 | 0.840 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.187 | 0.294 | |||||||
| 3/4 | 1.050 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | |||||||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.250 | 0.358 | |||||||
| 1 1/4 | 1.660 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | |||||||
| 1 1/2 | 1.900 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | |||||||
| 2 | 2.375 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | |||||||
| 3 | 3.500 | 0.216 | 0.216 | 0.300 | 0.300 | 0.438 | 0.600 | |||||||
| 3 1/2 | 4.000 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | |||||||||
| 4 | 4.500 | 0.237 | 0.237 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||||||
| 5 | 5.563 | 0.258 | 0.258 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | ||||||
| 6 | 6.625 | 0.280 | 0.280 | 0.432 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | 0.864 | ||||||
| 8 | 8.625 | 0.250 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.812 | 0.906 | 0.875 | |
| 10 | 10.750 | 0.250 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 0.594 | 0.719 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.000 | |
| 12 | 12.750 | 0.250 | 0.330 | 0.375 | 0.406 | 0.562 | 0.500 | 0.688 | 0.844 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.000 | |
| 14 | 14.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.438 | 0.594 | 0.500 | 0.750 | 0.938 | 1.094 | 1.250 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.250 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.656 | 0.500 | 0.844 | 1.031 | 1.219 | 1.438 | 1.594 | |
| 18 | 18.000 | 0.250 | 0.312 | 0.438 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.500 | 0.938 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
| 20 | 20.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.594 | 0.812 | 0.500 | 1.031 | 1.281 | 1.500 | 1.750 | 1.969 | |
| 22 | 22.000 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.375 | 0.875 | 0.500 | 1.125 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.125 | ||
| 24 | 24.000 | 0.250 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.500 | 1.219 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.344 | |
| 30 | 30.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.500 | ||||||||
| 32 | 32.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 34 | 34.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.688 | ||||||||
| 36 | 36.000 | 0.312 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | ||||||||
| 42 | 42.000 | 0.500 | 0.625 | 0.375 | 0.750 |
שאלות נפוצות
1. איפה אתה? אני יכול לבקר אותך?
ת: בטח, החברה שלנו ממוקמת בעיר אניאנג, מחוז הנאן, אתה מוזמן לבקר בחברה ובמפעל שלנו בכל עת.
2. מה לגבי זמן האספקה?
ת: בתוך 5-20 ימים לאחר שנאשר את בקשתך.
3. באיזו שיטת תשלום החברה שלך תומכת?
ת: T/T, 100% דרישה L/C, מזומן, ווסטרן יוניון כולם מתקבלים, אם יש לך תשלום אחר, אנא צור איתי קשר.
משרד החברה


תגיות פופולריות: api 5l x42 psl2 צינור חלק, סין api 5l x42 psl2 צינור חלק, יצרנים, ספקים, מפעל
שלח החקירה









