טבלת משקל תיאורטית לצינור פלדה מרותך
Mar 05, 2024
|
טבלת משקל תיאורטית של צינור פלדה מרותך משקל צינור פלדה מרותך ק"ג/מ"ר {{0}} (Od - Wt) ×Wt× 0.02466 הערה: Od הוא הקוטר החיצוני ו-Wt הוא עובי הדופן הערה: הקוטר הנומינלי יכול להתבטא במ"מ מטריים או אינץ' אינץ'. |
|||||
| קוטר נומינלי | צינור פלדה רגיל | צינור פלדה מעובה | |||
| (מ"מ) | (ב) | עובי דופן (מ"מ) | משקל תיאורטי (ק"ג/מ"ר) | עובי דופן (מ"מ) | משקל תיאורטי (ק"ג/מ"ר) |
| 6 | 1./8 | 2 | 0.39 | 2.5 | 0.46 |
| 8 | 1/4 | 2.25 | 0.62 | 2.75 | 0.73 |
| 10 | 3/8 | 2.25 | 0.32 | 2.75 | 0.97 |
| 15 | 1/2 | 2.75 | 1.26 | 3.25 | 1.45 |
| 20 | 3/4 | 2.75 | 1.63 | 3.5 | 2.01 |
| 25 | 1 | 3.25 | 2.42 | 4 | 2.91 |
| 32 |
|
3.25 | 3.13 | 4 | 3.78 |
| 40 |
|
3.5 | 3.84 | 4.25 | 4.58 |
| 50 | 2 | 3.5 | 4.88 | 4.5 | 6.16 |
| 65 |
|
3.75 | 6.64 | 4.5 | 7.88 |
| 80 | 3 | 4 | 8.34 | 4.75 | 9.81 |
| 100 | 4 | 4 | 10.85 | 5 | 13.44 |
| 125 | 5 | 4.5 | 15.04 | 5.5 | 18.24 |
| 150 | 6 | 4.5 | 17.81 | 5.5 | 21.63 |
צינור פלדה מרותך ERW









