צנרת מחמם אוויר של דוד מדור קיטור שנורה עם באגס קנה סוכר
Jun 25, 2026
צנרת מחמם אוויר אספקת GNEE של דוד מדור קיטור הנורה באמצעות באגס קני סוכר
מִפרָט
ASTM A513/A513M ASME SA513 1010: צינור פלדת פחמן מרותך, OD 63.5mm x 2.3mm עובי דופן x 2,236mm אורך.
ASTM A513/A513M ASME SA513 1010: צינור פלדת פחמן מרותך, OD 63.5mm x 2.3mm עובי דופן x 3,316mm אורך.
ASTM A423 Gr.1: צינור פלדת פחמן קורטן מרותך רגיל וסט, OD 63.5 מ"מ x 2.3 מ"מ עובי דופן x 2,236 מ"מ אורך.
ASTM A423 Gr.1: צינור פלדת פחמן קורטן מרותך ופשוט, OD 63.5 מ"מ x 2.3 מ"מ עובי דופן x 3,316 מ"מ אורך.
ASTM A513/A513M ו-ASME SA513 דרגה 1010 טבלת השוואת חומרים שוות ערך
| מערכת סטנדרטית | ציון שווה ערך |
|---|---|
| ASTM / SAE | SAE/AISI 1010 |
| ASME | SA513 כיתה 1010 |
| UNS | G10100 |
| EN / DIN | C10, C10E |
| EN 10130 | DC01 (1.0330 / 1.0333) |
| DIN 17210 | C10 |
| JIS | STKM11A |
| JIS | S10C |
| GB/T | 10# פלדה |
| ISO | E155, E195 (תלוי-ביישום) |
השוואת הרכב כימי טיפוסי
| צִיוּן | פחמן (C), % | מנגן (Mn), % |
|---|---|---|
| ASTM A513 דרגה 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| SAE/AISI 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| DIN C10 | פחות או שווה ל-0.13 | 0.30–0.60 |
| JIS S10C | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 |
| GB/T 10# פלדה | 0.07–0.13 | 0.35–0.65 |
ASTM A423 דרגה 1 טבלת השוואת חומרים שוות ערך
| מערכת סטנדרטית | ציון שווה ערך |
|---|---|
| ASTM | ASTM A423 דרגה 1 |
| ASME | SA423 כיתה 1 |
| UNS | K02001 |
| EN 10216 / EN 10217 | P235GH |
| EN 10216 | P265GH |
| רַעַשׁ | היי, היי |
| BS | 3602 כיתה 320 |
| JIS | STB340 |
| JIS | STB410 |
| GB/T | 20G |
| GB/T | 20# |
| ISO | ISO P235TR1 |
השוואת הרכב כימי
| צִיוּן | C (%) | Mn (%) | Cu (%) |
|---|---|---|---|
| ASTM A423 Gr.1 | פחות או שווה ל-0.18 | 0.27–0.63 | גדול או שווה ל-0.20 |
| ASME SA423 Gr.1 | פחות או שווה ל-0.18 | 0.27–0.63 | גדול או שווה ל-0.20 |
| EN P235GH | פחות או שווה ל-0.16 | 0.30–1.20 | - |
| JIS STB340 | פחות או שווה ל-0.18 | 0.30–0.60 | - |
| GB/T 20G | 0.17–0.24 | 0.35–0.65 | - |
השוואת נכסים מכניים
| צִיוּן | חוזק תפוקה (MPa) | חוזק מתיחה (MPa) |
|---|---|---|
| ASTM A423 Gr.1 | גדול או שווה ל-170 | גדול או שווה ל-310 |
| ASME SA423 Gr.1 | גדול או שווה ל-170 | גדול או שווה ל-310 |
| EN P235GH | גדול או שווה ל-235 | 360–500 |
| JIS STB340 | גדול או שווה ל-175 | גדול או שווה ל-340 |
| GB/T 20G | גדול או שווה ל-245 | 410–550 |









