DIN 17175 צינורות פלדה ללא תפרים לטמפרטורות גבוהות
Nov 04, 2025
תקן זה חל על צינורות פלדה ללא תפרים, כולל אלו העשויים מפלדות עמידות חום- המפורטות בטבלה 1, המשמשות לכותרות. ניתן להשתמש בצינורות אלה בייצור של דודי קיטור, צינורות, מכלי לחץ ומכשור הפועלים בטמפרטורות של עד 600 מעלות. עקב שינויים בעומס הכולל ובתנאי חמצון ספציפיים, גבולות הטמפרטורה שצוינו עשויים להיות מופחתים או מוגדלים בהתאם.
DIN 17175 צינורות דוודים בלחץ גבוה- הם חומרי צנרת תרמיים המשמשים בציוד דוודים, המתאימים בעיקר לדודי לחץ נמוך- ובינוני- עם לחץ הפעלה של פחות או שווה ל-5.88 MPa וטמפרטורת הפעלה פחות או שווה ל-450 מעלות, כמו גם רכיבים בעלי לחץ גבוה לחום פעולה בלחץ גבוה לדוד{{6} 9.8 MPa וטמפרטורת פעולה של 450-650 מעלות.
מִפרָט
יישום: מתאים לצינורות בתעשיית הדוד.
גודל (מ"מ):
קוטר חיצוני (OD): 4.0-76.0;
עובי קיר (WT): 0.5-8.0;
אורך (L): מקסימום 6000
DIN17175 קומפוזיציה כימית של צינור הדוד ללא תפרים
| תֶקֶן | צִיוּן | מגבלות הרכב כימי (%) | |||||
| C | סִי | Mn | P,S | Cr | מו | ||
| DIN 17175 | St35.8 | פחות או שווה ל-0.17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | פחות או שווה ל-0.030 | / | / |
| St45.8 | פחות או שווה ל-0.21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | פחות או שווה ל-0.030 | / | / | |
| 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | פחות או שווה ל-0.030 | / | 0.25-0.35 | |
| 13CrMo44 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | פחות או שווה ל-0.030 | 0.70-1.10 | 0.45-0.65 | |
| 10CrMo910 | 0.08-0.15 | פחות או שווה ל-0.50 | 0.40-0.70 | פחות או שווה ל-0.030 | 2.00-2.50 | 0.90-1.20 | |
מאפיינים מכניים של צינור הדוד ללא תפרים DIN17175
| תֶקֶן | צִיוּן | חוזק מתיחה (MPa) | חוזק תפוקה (MPa) | התארכות (%) |
| DIN 17175 | St35.8 | 360-480 | גדול או שווה ל-235 | גדול או שווה ל-25 |
| St45.8 | 410-530 | גדול או שווה ל-255 | גדול או שווה ל-21 | |
| 15Mo3 | 450-600 | גדול או שווה ל-270 | גדול או שווה ל-20 | |
| 13CrMo44 | 440-590 | גדול או שווה ל-290 | גדול או שווה ל-20 | |
| 10CrMo910 | 450-600 | גדול או שווה ל-280 | גדול או שווה ל-18 |
בדיקה ובדיקה

אריזה ומשלוח








