A335 P22 Alloy Steel Pipe
Oct 20, 2023
A335 P22 Alloy Steel Pipe
ASME SA335 P22 Steel Pipe Heat Treatment Requirements
| P5, P9, P11, and P22 | |||
| P5 (b,c) | |||
| ***** | 1250 [675] | ||
| Subcritical Anneal (P5c only) | ***** | 1325 – 1375 [715 – 745] | |
| P9 | |||
| ***** | 1250 [675] | ||
| P11 | |||
| ***** | 1200 [650] | ||
| P22 | |||
| ***** | 1250 [675] | ||
| P91 | 1900-1975 [1040 – 1080] | 1350-1470 [730 – 800] | |
| 1900-1975 [1040 – 1080] | 1350-1470 [730 – 800] |
| P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | ||
| 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | ||
| 415 | 415 | 415 | 415 | 585 | ||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | ||
| 205 | 205 | 205 | 205 | 415 | ||








