A333 צינורות פלדת פחמן בטמפרטורה נמוכה
Oct 19, 2023
צינורות פלדת פחמן בטמפרטורה נמוכה
דרישות מכניות שלצינור סגסוגת ASTM A333
| צִיוּן | חוזק מתיחה (MPa) | נקודת תפוקה (MPa) | התארכות (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 דרגה 1 | גדול או שווה ל-380 | גדול או שווה ל-205 | גדול או שווה ל-35 | גדול או שווה ל-25 |
| ASTM A333 דרגה 3 | גדול או שווה ל-450 | גדול או שווה ל-240 | גדול או שווה ל-30 | גדול או שווה ל-20 |
| ASTM A333 דרגה 4 | גדול או שווה ל-415 | גדול או שווה ל-240 | גדול או שווה ל-30 | גדול או שווה ל-16.5 |
| ASTM A333 דרגה 6 | גדול או שווה ל-415 | גדול או שווה ל-240 | גדול או שווה ל-30 | גדול או שווה ל-16.5 |
| ASTM A333 דרגה 7 | גדול או שווה ל-450 | גדול או שווה ל-240 | גדול או שווה ל-30 | גדול או שווה ל-22 |
| ASTM A333 Gr. 8 | גדול או שווה ל-690 | גדול או שווה ל-515 | גדול או שווה ל-22 | |
| ASTM A333 דרגה 9 | גדול או שווה ל-435 | גדול או שווה ל-315 | גדול או שווה ל-28 | |
| ASTM A333 כיתה 10 | גדול או שווה ל-550 | גדול או שווה ל-450 | גדול או שווה ל-22 | |
| ASTM A333 כיתה 11 | גדול או שווה ל-450 | גדול או שווה ל-240 | גדול או שווה ל-18 | |

הרכב כימי של צינור סגסוגת ASTM A333
| צִיוּן | הרכב כימי (%) | ||||||||||
| C | סִי | Mn | P | S | Cr | ני | Cu | מו | V | אל | |
| כיתה א' | פחות או שווה ל-0.30 | 0.40-1.06 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | |||||||
| כיתה ג' | פחות או שווה ל-0.19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | 3.18-3.82 | |||||
| כיתה ד' | פחות או שווה ל-0.12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| כיתה ו' | פחות או שווה ל-0.30 | גדול או שווה ל-0.10 | 0.29-1.06 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | ||||||
| כיתה ז' | פחות או שווה ל-0.19 | 0.13-0.32 | פחות או שווה ל-0.90 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | 2.03-2.57 | |||||
| כיתה ח' | פחות או שווה ל-0.13 | 0.13-0.32 | פחות או שווה ל-0.90 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | 8.40-9.60 | |||||
| כיתה ט' | פחות או שווה ל-0.20 | 0.40-1.06 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| כיתה י' | פחות או שווה ל-0.20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | פחות או שווה ל-0.03 | פחות או שווה ל-0.015 | פחות או שווה ל-0.15 | פחות או שווה ל-0.25 | פחות או שווה ל-0.015 | פחות או שווה ל-0.50 | פחות או שווה ל-0.12 | פחות או שווה ל-0.06 |
| כיתה יא | פחות או שווה ל-0.10 | פחות או שווה ל-0.35 | פחות או שווה ל-0.6 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.025 | פחות או שווה ל-0.50 | 35.0-37.0 | פחות או שווה ל-0.50 | |||








